1.1 | 品牌 | | | 中力 |
1.2 | 型号 | | | EXP15 |
1.3 | 操作方式 | | | 步行式 |
1.4 | 自重 | | kg | 205 |
1.5 | 载荷 | Q | kg | 1500 |
1.6 | 导航方式 | | | 视觉导航/反光板 |
1.7 | 通讯方式 | | | 无通讯 |
1.8 | 定位精度 | | mm | ±20 |
2.1 | 电瓶电压/标称容量 | | V/Ah | 24/60 |
2.2 | 电池类型 | | | 硫酸铅锂 |
2.3 | 电瓶重量 | | kg | 14 |
2.4 | 续航时间 | | h | 3-4 (可换电) |
3.1 | 整车长/宽/高 | l1/b1/h1 | mm | 1620/636 (650) (700)/1420 |
3.2 | 载荷中心距 | c | mm | 600 |
3.3 | 承载长度 | x | mm | 950 |
3.4 | 轴距 | y | mm | 1125 |
3.5 | 到货叉支重直面的长度 | l2 | mm | 450 |
3.6 | 货叉尺寸 | s/e/l | mm | 55/150/1150 |
3.7 | 货叉外宽 | b5 | mm | 540/600/1150 |
3.8 | 货叉下降后高度 | h13 | mm | 82 |
3.9 | 起升高度 | h3 | mm | 90 |
3.10 | 前移距离 | l4 | mm | - |
3.11 | 行驶操作位置的手柄杆最小/最大高度 | h14 | mm | - |
4.1 | 行驶速度,满载/空载 | | km/h | 4/4.5 |
4.2 | 起升速度,满载/空载 | | m/s | 0.025/0.027 |
4.3 | 下降速度,满载/空载 | | m/s | 0.058/0.046 |
4.4 | 最大爬坡度,满载/空载 | | % | 5/10 |
4.5 | 培为能力 | | mm | ≤20 |
4.6 | 转弯半径 | Wa | mm | 1400 |
5.1 | 前后直行通道宽度(托盘为 1200长×1000宽) | Ast | mm | 1200 |
5.2 | 直角转弯通道宽度(托盘为1200长×1000宽) | Ast | mm | 1860 |
5.3 | 单侧取卸货通道宽度(托盘为1200长×1000宽) | Ast | mm | 1970 |
6.1 | 全时急停按钮 | | | 两侧 |
6.2 | 声光警示 | | | 语音模块 |
6.3 | 前方安全防护 | | | 顶部向下避障激光,底部向前避障激光 |
6.4 | 后方安全防护 | | | 叉尖向前避障光电 |
6.5 | 侧面安全防护 | | | - |
6.6 | 机械接触式防撞条 | | | - |
6.7 | 托盘到位检测 | | | - |
以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。